<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"><channel>
<title>태건TV 주식 시황</title><link>https://stock.brickquant.com/</link><description>매일 장전·마감 시황과 오늘 움직인 종목을 영상과 글로 정리합니다</description><language>ko</language>
<item><title>10월 21일(수) 마감 시황 | 코스피 +3.29% · 코스닥 +1.38% · 상한가 4종목</title><link>https://stock.brickquant.com/market/2026-10-21/close/</link><guid>https://stock.brickquant.com/market/2026-10-21/close/</guid><pubDate>Wed, 21 Oct 2026 15:37:23 +0900</pubDate><description>10월 21일(수) 국내 증시 마감 정리. 코스피 +3.29%, 코스닥 +1.38%, 상한가 4종목. 혜인·엘리스·명신산업·켐트로스 등 오늘 크게 움직인 종목과 이유, 투자자별 수급.</description></item>
<item><title>10월 21일(수) 오전 10시 결과 | HT로보틱스·에스엠벡셀 외</title><link>https://stock.brickquant.com/shorts/2026-10-21/am/</link><guid>https://stock.brickquant.com/shorts/2026-10-21/am/</guid><pubDate>Wed, 21 Oct 2026 10:30:47 +0900</pubDate><description>10월 21일(수) 아침 단타 관심 종목 9개의 오전 10시 결과: HT로보틱스 10시까지 최고 +10.9%, 에스엠벡셀 10시까지 최고 +3.7%, 에브리봇 10시까지 최고 +3.6%. 코스피 +2.61%·코스닥 +1.25%.</description></item>
<item><title>10월 21일(수) 장전 시황 | 간밤 나스닥 -0.02% · 필라델피아 반도체 -0.29%</title><link>https://stock.brickquant.com/market/2026-10-21/pre/</link><guid>https://stock.brickquant.com/market/2026-10-21/pre/</guid><pubDate>Wed, 21 Oct 2026 08:42:01 +0900</pubDate><description>10월 21일(수) 개장 전 체크. 간밤 미국 증시 나스닥 -0.02%, 필라델피아 반도체 -0.29%. 상승·하락 요인, 미국 주요 종목, 개장 전 이슈 7건과 오늘의 일정.</description></item>
<item><title>10월 20일(화) 포착 복기 | HT로보틱스·코리아써키트·플리토 외</title><link>https://stock.brickquant.com/shorts/2026-10-20/review/</link><guid>https://stock.brickquant.com/shorts/2026-10-20/review/</guid><pubDate>Tue, 20 Oct 2026 21:55:14 +0900</pubDate><description>10월 20일(화) 장중 많이 오른 종목 복기: HT로보틱스 최고 +18.4%·종가 +2.84%, 코리아써키트 최고 +16.6%·종가 +6.62%, 플리토 최고 +16.5%·종가 +16.47%. 코스피 -3.73%·코스닥 -3.33%.</description></item>
<item><title>10월 20일(화) 마감 시황 | 코스피 -3.73% · 코스닥 -3.33% · 상한가 7종목</title><link>https://stock.brickquant.com/market/2026-10-20/close/</link><guid>https://stock.brickquant.com/market/2026-10-20/close/</guid><pubDate>Tue, 20 Oct 2026 15:39:06 +0900</pubDate><description>10월 20일(화) 국내 증시 마감 정리. 코스피 -3.73%, 코스닥 -3.33%, 상한가 7종목. 형지엘리트·형지I&amp;C·지투지바이오·코리아써키트 등 오늘 크게 움직인 종목과 이유, 투자자별 수급.</description></item>
<item><title>10월 20일(화) 장전 시황 | 간밤 나스닥 +1.11% · 필라델피아 반도체 +1.61%</title><link>https://stock.brickquant.com/market/2026-10-20/pre/</link><guid>https://stock.brickquant.com/market/2026-10-20/pre/</guid><pubDate>Tue, 20 Oct 2026 08:41:28 +0900</pubDate><description>10월 20일(화) 개장 전 체크. 간밤 미국 증시 나스닥 +1.11%, 필라델피아 반도체 +1.61%. 상승·하락 요인, 미국 주요 종목, 개장 전 이슈 4건과 오늘의 일정.</description></item>
</channel></rss>
